@momomo_us hat die Spezifikationen der noch nicht angekündigten Nicht-K-Prozessoren von Intels Raptor Lake Refresh-Serie online gestellt. Es handelt sich um 12 Sku’s, darunter fünf sparsame T-Modelle (35W) und zwei ‚Intel 300‘ CPUs.
Besonders interessant sind hier die Boost-Taktraten, die in den bisher veröffentlichten Spezifikationen noch nicht darunter waren. Erwartungsgemäß scheinen sie im Durchschnitt etwa 200 MHz höher zu liegen als bei den Vorgängermodellen.
Model | Cores | Cache | Kloksnelheid | TDP |
Intel Core i9-14900 | 24 | 36 MB | tot 5,8 GHz | 65 W |
Intel Core i9-14900T | 24 | 36 MB | tot 5,5 GHz | 35 W |
Intel Core i7-14700 | 20 | 33 MB | tot 5,4 GHz | 65 W |
Intel Core i7-14700T | 20 | 33 MB | tot 5,2 GHz | 35 W |
Intel Core i5-14500 | 14 | 24 MB | tot 5,0 GHz | 65 W |
Intel Core i5-14500T | 14 | 24 MB | tot 4,8 GHz | 35 W |
Intel Core i5-14400 | 10 | 20 MB | tot 4,7 GHz | 65 W |
Intel Core i5-14400T | 10 | 20 MB | tot 4,5 GHz | 35 W |
Intel Core i3-14100 | 4 | 12 MB | tot 4,7 GHz | 60 W |
Intel Core i3-14100T | 4 | 12 MB | tot 4,4 GHz | 35 W |
Intel 300 | 2 | 6 MB | 3,9 GHz | 46 W |
Intel 300T | 2 | 4 MB | 3,4 GHz | 35 W |
Der Intel Core i5-14600 und -14600T scheinen in der Liste auffallend abwesend zu sein. Der i5-14600 wurde jedoch Anfang dieses Monats von einem anderen Twitter-Nutzer einem Stresstest unterzogen. Es wird erwartet, dass dieser Teil der Raptor Lake Refresh-Serie irgendwann Anfang nächsten Jahres veröffentlicht wird.